威力巴流量计---测量大口径、高温度节省成本费用,精度高、运输方便、安装方便。选多元威力巴流量计精准、省心、舒心
技术:研发经验、雄厚的技术团队
售后:24小时售后服务支撑
垂询电话: 18901166534
|
![]() |
![]() |
DYWLB | ||||||||
公称通径 | -XXX | 150表示DN150 | ||||||
结构形式 | Z | 智能一体化 | ||||||
L | 分体式 | |||||||
测量介质 | 1 | 液体 | ||||||
2 | 气体 | |||||||
3 | 蒸汽 | |||||||
本体形式 | S | 管道式SO(带颈平焊法兰连接方式) | ||||||
W | 管道式WN(带颈对焊法兰连接方式) | |||||||
F | 普通插入式 | |||||||
B | 球阀插入式 | |||||||
管道静压 | A | 0~0.6MPa | ||||||
B | 0~1.0MPa | |||||||
C | 0~1.6MPa | |||||||
D | 0~2.5MPa | |||||||
E | 0~4.0MPa | |||||||
F | 0~6.3Mpa以上 | |||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | ||||||
P | 单压力补偿 | |||||||
T | 单温度补偿 | |||||||
Q | 压力、温度双补偿 | |||||||
一体化信号输出(分体式无此项) | 0 | 无信号输出 | ||||||
1 | 4~20mA | |||||||
2 | 脉冲信号 | |||||||
3 | Hart | |||||||
一体化供电方式(分体式无此项) | 0 | 内部电池供电 | ||||||
1 | 电池与24VDC双选择供电 | |||||||
2 | 外24VDC供电 | |||||||
吹扫接口 | 0 | 无 | ||||||
1 | 有 |
1.本店支撑关于《新广告法》实施的"极限化"用语"违禁词"规定,即日起,凡是本店产品详情页面以及产品标题等含极限化"违禁词"先容的文字说明一律马上失效,不作为商品先容描述的依据(本店美工已经在整改排查中)!
2.凡客户购买本店产品下单均默认此违禁词协议马上生效,不支撑任何以极限化"违禁词"为借口理由投诉商家违反"广告法"变相勒索商店索要赔偿的违法恶意行为!
3.凡客户购买本店产品下单均默认"页面所有数据、功能、性能等来源由工厂内部实验测量得出,仅供参考",不支撑任何以数据来源为借口理由投诉商家违反"广告法"变相勒索商店索要赔偿的违法恶意行为!
4.本详情页内提及的所有产品数据、功能、性能、规格参数等都是由工厂内部实验测量得出,仅供参考,具体信息请以实物为准。